Рейтинг: Сэнсэи
| № | Имя | Девиз | Учеников | |
|---|---|---|---|---|
| 501. | смена_ника[17] | ... | 22 | |
| 502. | данила44[9] | Я хоть не крут но я не слаб! | 22 | |
| 503. | TbIKAPb[5] | Свобода или смерть!!! | 22 | |
| 504. | Юлюсик[10] |
Мокшань краень :) | 22 | |
| 505. | АйсБой[6] | 22 | ||
| 506. | msSINK[12] | если фармлю пишите,обсудим | 22 | |
| 507. | bad_boy_ion[13] | ๑۞†Золотой†۞๑ | 22 | |
| 508. | Даниэлло[16] |
Набор в клан | 22 | |
| 509. | spirittt[6] | 22 | ||
| 510. | Гармонист[4] | 22 | ||
| 511. | дядя Васген[22] |
Apple fan | 22 | |
| 512. | CeMeH[11] | хехей | 22 | |
| 513. | Маршал[5] | Не бзди, я сам боюсь!) | 22 | |
| 514. | qwerty14[5] | хороШий_плохой главное у кого ружью!!) | 22 | |
| 515. | Alexey[5] | 22 | ||
| 516. | -Me1ancho1ic-[10] | Заблокироваться — бесплатно! | 21 | |
| 517. | Demonitsa[15] | I only play chess on days that end in «y», for example monday… | 21 | |
| 518. | KingeM[7] | За каждую лампу, тройное попадание в ОК! | 21 | |
| 519. | 2002Никита2002[10] |
2002Никита2002 | 21 | |
| 520. | Серёга Ступко[7] | Наш девиз: Пиво, водка и стриптиз! | 21 |






