Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 481. | 2012 [9] |
Вперед! К новым победам! | 979,747 |
| 482. | ARKADIYA [3] |
979,380 | |
| 483. | NonEstFumusAbsqueIgne [2] |
Per aspera ad astra | 979,193 |
| 484. | Земфира - лучшая терапия [3] |
Z-Это единство!Уважение!Сплоченность! | 976,445 |
| 485. | YETI [12] |
972,495 | |
| 486. | Итальянцы [1] |
Morte Alya Francia Italia Anelya | 968,500 |
| 487. | -Force- [3] |
В АТАКУ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ !!! | 964,858 |
| 488. | Лунные волки [6] |
"всехпобедизм" | 963,293 |
| 489. | Товарищ Бендер [7] |
Приглашаем в клан! | 955,665 |
| 490. | PLAGIAT COMPANY [5] |
Плагиат без границ | 952,516 |
| 491. | Ухряб [4] |
Бью в бубен Верхнего мира! | 951,548 |
| 492. | Новый [3] |
949,629 | |
| 493. | Мартовские коты [6] |
944,630 | |
| 494. | Live Fast Eat Trash [2] |
941,415 | |
| 495. | Неутомимые [3] |
938,152 | |
| 496. | Охотники за пивом [1] |
926,508 | |
| 497. | ЧЕКИСТЫ [8] |
А мы береты, а вот вам двинем, и автоматы, курок мы сдвинем, и с улыбкой весёлой, мы будем жечь чужие сёла, а мы по локоть, да закатаем рукава, а мы Чикаго, уничтожим на дрова, мы будем водку жрать, мы будем убивать... | 924,486 |
| 498. | Ночные вертихвостки [11] |
922,354 | |
| 499. | Бойцовые быки [9] |
Мы не говорим лишнего, мы бьем молча! | 921,628 |
| 500. | Левскарите [1] |
ние сме силни и непобедими | 920,087 |






















