Рейтинг: Кланы
| № | Имя | Девиз | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 81. | отдыхаем [1] |
отдыхаем | 3,639,896 |
| 82. | -=А Л Ь Ф А=- [1] |
Всё Равно - Всё Ровно | 3,626,353 |
| 83. | Fleur-de-lis [3] |
3,563,212 | |
| 84. | ирбис [9] |
«... Учись у сильного, защищай слабого ... и тогда ты станешь человеком чести! Ведь настоящий воин - не тот, кто побеждает сильного, а тот, кто способен защитить слабого». | 3,551,816 |
| 85. | Splitpeas [4] |
Идёт набор 17 лвл. +++ | 3,507,696 |
| 86. | Букварь [4] |
Смотрю в книгу вижу фигу | 3,445,576 |
| 87. | Понаехавшие [6] |
Будьте реалистами - требуйте невозможного! | 3,425,770 |
| 88. | Fox Club [15] |
3,324,060 | |
| 89. | FIRE BALL [10] |
Приём в клан 16+ | 3,207,754 |
| 90. | Лимита Московская [15] |
Неограниченный лимит :) | 3,181,615 |
| 91. | попкорн [4] |
3,101,669 | |
| 92. | Boeing 777 [15] |
Если ты пришел с войною, и напал на Боинг-клан,То считай тебе заказан...нет,не столик в ресторан,На плацкарт тебя посадим,в лучших верхних-боковых,Прямо рядышком с сортиром,с кучей потных,толстых дам,Нет,дружочек,не на море,прямиком на Магадан | 3,076,843 |
| 93. | Интим [5] |
Honi soit qui mal y pense | 3,063,409 |
| 94. | Recruit Ice and Fire clan [15] |
:)))) | 3,043,131 |
| 95. | Уксусы [1] |
2,993,710 | |
| 96. | Déjà Vu [5] |
Здесь и сейчас, там и тогда... | 2,853,591 |
| 97. | Отель МОСКВА [12] |
Мы бросаем себя вперед по направлению которое выбираем сами. | 2,808,386 |
| 98. | -FiFa- [6] |
2,770,267 | |
| 99. | Octopus [1] |
2,739,327 | |
| 100. | Gray Cats [8] |
Усы, лапы, хвост! | 2,706,920 |






















